Любителю астрономии
***
Поиск переменных звезд
VI. Наши открытия
N | Обозначение | Координаты | Созвезд | Тип | Пер-д | Амплитуда | Автор |
1 | 19 43 04.1 -10 14 20.7 | Орел | RRAB | 0.5253 | 15.75-16.87 V | Nazarov, S. | |
2 | 22 02 18.1 +42 15 07.9 | Лисичка | EW | 0.3428 | 16.55-16.85 V | Nazarov, S. Kutkov, O. | |
3. | 18 40 14.07 +79 49 28.1 | Дракон | EA | 0.5371 | 16.65-17.35 V | Nazarov, S. Kutkov, O. | |
4. | 18 42 24.8 +79 37 39.6 | Дракон | EW | 0.2695 | 16.44-17.19 V | Nazarov, S. Kutkov, O. | |
5. | 05 54 52.27 +46 23 57.5 | Возничий | GDOR | 1.5992 | 14.21-14.25 V | Nazarov, S. Kutkov, O. | |
6. |
05 54 45.91 +46 24 11.9 | Возничий | GDOR | 0.6438 | 16.07-16.12 V | Nazarov, S. Kutkov, O. | |
7. | 05 54 32.8 +46 27 33.9 | Возничий | EW | 0.3303 | 17.45-17.75 V | Nazarov, S. Kutkov, O. | |
8. | 20 43 58.6 -10 41 36.6 | Водолей | RS | 3.1785 | 13.96-14.09 V | Doroshenko et al | |
9. | USNO-A2.0 0750-18893828 |
19:43:13.7 -10:20:28 | Орел | RRAB | 0.36 | 17.5-18.0 R | Nazarov, S. |
Назаров Сергей.