Фазы Луны на 2013 год | Астрономические мероприятия, наблюдения звездного неба в Крыму!

Фазы Луны на 2013 год

Фазы Луны 2013

В моем лунном календаре содержится полный список фаз луны всего 2013 года. В этом году произойдет пять затмений: два солнечных и три лунных, но лишь апрельское и октябрьское лунные затмения будут видны с территории Украины. Для визуальных наблюдений через телескоп наибольший интерес представляют моменты близ первой и последней четверти, когда хорошо виден рельеф поверхности Луны.

Фазы Луны в 2013 году

 

Перигеи и апогеи Луны:

Явление        Момент  (UT)   Расст.Земля-Луна
Перигей:       10 янв  10:26     (360045.8 км)
Апогей:        22 янв  10:52     (405313.2 км)
Перигей:        7 фев  12:15     (365318.5 км)
Апогей:        19 фев   6:30     (404475.0 км)
Перигей:        5 мар  23:20     (369958.3 км)
Апогей:        19 мар   3:13     (404263.8 км)
Перигей:       31 мар   3:50     (367503.8 км)
Апогей:        15 апр  22:20     (404865.2 км)
Перигей:       27 апр  19:51     (362265.1 км)
Апогей:        13 мая  13:31     (405828.4 км)
Перигей:       26 мая   1:43     (358376.6 км)
Апогей:         9 июн  21:41     (406485.3 км)
Перигей:*      23 июн  11:11     (356991.3 км)
Апогей:*        7 июл   0:36     (406487.3 км)
Перигей:       21 июл  20:22     (358398.3 км)
Апогей:         3 авг   8:53     (405834.5 км)
Перигей:       19 авг   1:27     (362262.8 км)
Апогей:        30 авг  23:47     (404884.7 км)
Перигей:       15 сен  16:32     (367394.4 км)
Апогей:        27 сен  18:18     (404308.8 км)
Перигей:       10 окт  23:18     (369813.1 км)
Апогей:        25 окт  14:24     (404557.8 км)
Перигей:        6 ноя   9:24     (365360.7 км)
Апогей:        22 ноя   9:50     (405446.0 км)
Перигей:        4 дек  10:12     (360065.0 км)
Апогей:        19 дек  23:51     (406271.1 км)
* - предельные значения в году.