Календарный год
| Максимальная температура | 16.9°C | 20-Jan-2023 14:07 |
| Минимальная температура | -9.0°C | 07-Feb-2023 08:26 |
| Максимальная точка росы | 9.4°C | 11-Mar-2023 14:48 |
| Минимальная точка росы | -17.2°C | 10-Feb-2023 02:00 |
| Максимальная влажность | 94% | 09-Feb-2023 03:02 |
| Минимальная влажность | 27% | 09-Jan-2023 16:26 |
| Максимальное давление | 724.9 мм рт. ст. | 09-Feb-2023 22:11 |
| Минимальное давление | 694.5 мм рт. ст. | 12-Mar-2023 00:43 |
| Максимальная скорость ветра | 25.0 м/с 219° | 12-Mar-2023 00:30 |
| Средняя скорость ветра | 1.2 м/с | |
| Среднеквадратичная скорость ветра | 1.9 м/с | |
| Преимушественное направление ветра | 181° | |
| Максимальная температура в комнате наблюдателя | 21.9°C | 28-Feb-2023 22:28 |
| Минимальная температура в комнате наблюдателя | 11.7°C | 11-Feb-2023 09:47 |
Дождь за год (с 1-Jan)
| Всего осадков за год | 0.0 mm | |
| Максимальный уровень осадков | 0.0 мм/ч | 01-Jan-2023 00:00 |
Графики за год