Текущие условия
| Температура | 0.8°C |
| Ощущаемая температура | 0.8°C |
| Точка росы | -11.2°C |
| Влажность | 40% |
| Давление | 714.1 мм рт. ст. |
| Изменение давления (3 hours) | -0.3 мм рт. ст. |
| Ветер | 0.0 м/с N/A (Направление: N/A) |
| Уровень осадков | 0.0 мм/ч |
| Нижняя граница облаков (оценка) | 1471 м |
| Температура облаков (оценка) | -13 °C |
| Температура в комнате наблюдателя | 19.0°C |
Начиная с полуночи
| Максимальная температура | 6.6°C | 16:29 |
| Минимальная температура | -2.2°C | 04:20 |
| Максимальная точка росы | -3.1°C | 12:10 |
| Минимальная точка росы | -11.2°C | 23:20 |
| Максимальная влажность | 82% | 00:00 |
| Минимальная влажность | 37% | 21:57 |
| Максимальное давление | 714.7 мм рт. ст. | 10:33 |
| Минимальное давление | 709.5 мм рт. ст. | 00:04 |
| Осадки за сегодня | 0.0 mm | |
| Максимум осадков | 0.0 мм/ч | 00:00 |
| Максимальная скорость ветра | 8.5 м/с 19° | 14:08 |
| Средняя скорость ветра | 1.1 м/с | |
| Среднеквадратичная скорость ветра | 1.6 м/с | |
| Преимушественное направление ветра | 45° | |
| Максимальная температура в комнате наблюдателя | 19.0°C | 23:18 |
| Минимальная температура в комнате наблюдателя | 16.2°C | 19:05 |
Графики
Альманах
Солнце
| Старт гражданских сумерек: | 06:31 |
| Восход | 07:00 |
| В зените: | 12:53 |
| Закат: | 18:47 |
| Окончание гражданских сумерек: | 19:16 |
| Равноденствие: | 21-Mar-2023 00:24 |
| Солнцестояние: | 21-Jun-2023 17:57 |
Текущее положение Солнца | |
| Азимут: | 327.4° |
| Высота: | -43.4° |
| Прямое восхождение: | 353.6° |
| Склонение: | -2.8° |
Луна
| Восход: | 00:17 |
| Транзит: | 04:59 |
| Закат: | 09:33 |
| Новолуние: | 21-Mar-2023 20:23 |
| Полнолуние: | 06-Apr-2023 07:34 |
| Фаза: | 64% от полной |
Текущее положение Луны | |
| Азимут: | 104.9° |
| Высота: | -20.8° |
| Прямое восхождение: | 245.7° |
| Склонение: | -24.9° |