Текущие условия
Температура | 13.5°C |
Ощущаемая температура | 13.5°C |
Точка росы | -17.5°C |
Влажность | 10% |
Давление | 711.9 мм рт. ст. |
Изменение давления (3 hours) | 0.0 мм рт. ст. |
Ветер | 2.4 м/с WSW (Направление: 245°) |
Уровень осадков | N/A |
Нижняя граница облаков (оценка) | 3784 м |
Температура облаков (оценка) | -24 °C |
Температура в комнате наблюдателя | 21.1°C |
Начиная с полуночи
Максимальная температура | 15.9°C | 01:43:09 PM |
Минимальная температура | 2.7°C | 12:30:48 AM |
Максимальная точка росы | -16.9°C | 01:43:09 PM |
Минимальная точка росы | -22.1°C | 12:30:48 AM |
Максимальная влажность | 14% | 12:00:43 AM |
Минимальная влажность | 9% | 12:05:55 PM |
Максимальное давление | 713.4 мм рт. ст. | 12:30:00 AM |
Минимальное давление | 711.1 мм рт. ст. | 01:45:00 PM |
Осадки за сегодня | 0.0 mm | |
Максимум осадков | N/A | N/A |
Максимальная скорость ветра | 6.0 м/с 202° | 09:40:00 AM |
Средняя скорость ветра | 1.7 м/с | |
Среднеквадратичная скорость ветра | 1.8 м/с | |
Преимушественное направление ветра | 201° | |
Максимальная температура в комнате наблюдателя | 24.4°C | 07:05:09 AM |
Минимальная температура в комнате наблюдателя | 20.3°C | 09:30:03 AM |
Графики









Альманах
Солнце
Старт гражданских сумерек: | 06:44:35 AM |
Восход | 07:14:25 AM |
В зените: | 12:55:23 PM |
Закат: | 06:37:04 PM |
Окончание гражданских сумерек: | 07:06:58 PM |
Равноденствие: | 03/20/2021 12:37:26 PM |
Солнцестояние: | 06/21/2021 06:32:14 AM |
Текущее положение Солнца | |
Азимут: | 228.7° |
Высота: | 26.8° |
Прямое восхождение: | 346.3° |
Склонение: | -5.8° |
Луна
Восход: | 01:02:36 AM |
Транзит: | 05:54:10 AM |
Закат: | 10:38:00 AM |
Новолуние: | 03/13/2021 01:21:06 PM |
Полнолуние: | 03/28/2021 09:48:07 PM |
Фаза: | 56% от полной |
Текущее положение Луны | |
Азимут: | 294.7° |
Высота: | -51.5° |
Прямое восхождение: | 246.2° |
Склонение: | -21.5° |